ชื่อบทความ | จำนวนเข้าดู |
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา | 97 |
การจัดทำแผนการสอน | 43 |
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณในงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา | 39 |
การให้ระดับขั้นหรือการตัดเกรด (Grade assignment) | 23 |
การสร้างแบบสอบถามในงานวิจัยทางการศึกษา | 21 |
ชื่อบทความ | จำนวนเข้าดู |
การจัดทำแผนการสอน | 155 |
การวัดผลและการประเมินผล | 110 |
การเรียนรู้จากประสบการณ์ | 91 |
การประเมินผลการเรียน | 78 |
การสอบที่ทันสมัย | 72 |
ทั้งหมด : 109 รายการ
ปีที่แต่ง | ชื่อบทความ | ชื่อผู้แต่ง | จำนวนเข้าดู | สถานะ |
---|---|---|---|---|
2554 | อรัมภบท | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 11 | 00000 |
2554 | ทำไมจึงเลือกอาชีพนักศึกษาแพทย์ | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 31 | 00000 |
2554 | การคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 42 | 00000 |
2554 | Self-directed learning | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 38 | 00000 |
2554 | หลักสูตร | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 47 | 00000 |
2554 | การสอนโดยบรรยาย | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 53 | 00000 |
2554 | การประเมินผลการเรียน | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 78 | 00000 |
2554 | เมื่อไรนักศึกษาแพทย์ควรเริ่มพบผู้ป่วย | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 14 | 00000 |
2554 | ความประพฤติของนักศึกษาแพทย์ | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 38 | 00000 |
2554 | แนะแนวสำหรับนักศึกษาแพทย์ ในการเลือกชนิดของแพทย์ | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 36 | 00000 |
2554 | Research Mindedness | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 14 | 00000 |
2554 | Intern หรือ Extern | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 21 | 00000 |
2554 | ความพร้อมของอาจารย์แพทย์ที่ต้องเป็นเลิศในการสอน บริการ บริหาร และทำวิจัย | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 35 | 00000 |
2554 | โรงเรียนแพทย์เอกชน | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 11 | 00000 |
2554 | ควรสอนจริยธรรมอย่างไรในโรงเรียนแพทย์ | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 17 | 00000 |
2554 | การสอบที่ทันสมัย | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 72 | 00000 |
2554 | การที่ต้องมีผลงานวิจัยโดยแพทย์ฝึกหัด | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 8 | 00000 |
2554 | การสรุปรายงานของผู้ป่วยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ "การเรียนการสอน" | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 10 | 00000 |
2554 | CME เป็นการขวนขวายตลอดชีพ | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 11 | 00000 |
2554 | สมควรไหมที่ต้องลดมาตรฐาน เพราะเราไม่ถึงขั้น | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 9 | 00000 |
2554 | แพทย์และการเป็นบุคคลตัวอย่าง | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 12 | 00000 |
2554 | ต้อนรับน้องใหม่ | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 9 | 00000 |
2554 | รูปแบบของโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์นอกระบบ | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 9 | 00000 |
2554 | หยุดมองผ่านกระจกฝ้าได้แล้ว | ธาดา ยิบอินซอย ศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 8 | 00000 |
2552 | การสอนข้างเตียง | เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ผศ.ดร.นพ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล | 13 | 00000 |
2556 | การแจ้งข่าวร้าย | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 31 | 00000 |
2552 | การสอนทางคลินิกอย่างเร็ว | เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ผศ.ดร.นพ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล | 43 | 00000 |
2559 | การสร้างแบบสอบถามในงานวิจัยทางการศึกษา | นภา หลิมรัตน์ ผศ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 21 | 00001 |
2547 | E-Learning : Virtual Classroom | สิทธิโชค อนันตเสรี ผศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 12 | 00000 |
2551 | การเรียนรู้จากประสบการณ์ | เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ผศ.ดร.นพ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล | 91 | 00000 |
2551 | Extended Matching Question | นภา หลิมรัตน์ ผศ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 9 | 00000 |
2563 | การให้ระดับขั้นหรือการตัดเกรด | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 5 | 00000 |
2551 | การตัดเกรด | นภา หลิมรัตน์ ผศ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 35 | 00000 |
2551 | การวิเคราะห์ข้อสอบ | นภา หลิมรัตน์ ผศ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 28 | 00000 |
2551 | Key Feature Question | นภา หลิมรัตน์ ผศ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 11 | 00000 |
2557 | การจัดทำแผนการสอน | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 155 | 00000 |
2551 | แบบทดสอบแบบจับคู่ | นภา หลิมรัตน์ ผศ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 11 | 00000 |
2548 | ทฤษฎีการเรียนอย่างมีความหมาย | เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ผศ.ดร.นพ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล | 10 | 00000 |
2551 | การวัดผลและการประเมินผล | นภา หลิมรัตน์ ผศ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 110 | 00000 |
2552 | Medical Educational Technology | สิทธิโชค อนันตเสรี ผศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 28 | 00000 |
2564 | การสร้างข้อสอบอัตนัยประยุกต์ | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 8 | 00000 |
2551 | Modified Essay Question | นภา หลิมรัตน์ ผศ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 29 | 00000 |
2551 | Multiple Choice Question | นภา หลิมรัตน์ ผศ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 58 | 00000 |
2551 | การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 15 | 00000 |
2551 | Objective Structured Clinical Examination | นภา หลิมรัตน์ ผศ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 32 | 00000 |
2548 | ข้อแนะนำในการจัดสอบ OSCE ตอนที่ 1 | เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ผศ.ดร.นพ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล | 28 | 00000 |
2548 | ข้อแนะนำในการจัดสอบ OSCE ตอนที่ 2 | เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ผศ.ดร.นพ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล | 10 | 00000 |
2548 | ข้อแนะนำในการจัดสอบ OSCE ตอนที่ 3 | เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ผศ.ดร.นพ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล | 26 | 00000 |
2554 | การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 64 | 00000 |
2552 | การให้ข้อมูลย้อนกลับ | เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ผศ.ดร.นพ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล | 11 | 00000 |
2559 | วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา | กฤษณะ สุวรรณภูมิ ผศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 97 | 00001 |
2559 | วิธีการวิจัยเชิงปริมาณในงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา | ไฟโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ ผศ.(พิเศษ) นพ. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ | 39 | 00001 |
2549 | ความแม่นยำของคะแนนสอบ | เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ผศ.ดร.นพ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล | 64 | 00000 |
2563 | เกณฑ์การให้คะแนน | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 9 | 00000 |
2552 | การสอนกลุ่มย่อย | เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ผศ.ดร.นพ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล | 12 | 00000 |
2563 | การกาหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์การตัดสิน | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 7 | 00000 |
2551 | แบบทดสอบถูก-ผิด | นภา หลิมรัตน์ ผศ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 9 | 00000 |
2559 | การใช้ฐานข้อมูลในงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา | กนกวรรณ ศรีรักษา พญ. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น | 16 | 00001 |
2559 | การใช้การสนทนากลุ่มในงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา | กฤษณะ สุวรรณภูมิ ผศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 9 | 00001 |
2549 | สิ่งไม่พึงประสงค์ในการสอบ | เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ผศ.ดร.นพ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล | 12 | 00000 |
2564 | What you should know about Malayan pit viper (MPV) | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 1 | 00001 |
2564 | การกำหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์การตัดสิน (Standard Setting) | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 11 | 00001 |
2564 | การจัดทำแผนการสอน | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 43 | 00001 |
2564 | การประเมินทักษะการให้เหตุผลทางคลินิกด้วยแบบทดสอบความสอดคล้องของสคริปต์ (Script concordance test) | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 5 | 00001 |
2564 | การประเมินผลในสถานที่ปฏิบัติงาน (workplace-based assessment) | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 15 | 00001 |
2559 | การประเมินและบันทึกประสิทธิผลของการสอน EVALUATING AND DOCUMENTING TEACHING EFFECTIVENESS | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 7 | 1 |
2564 | การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในวิถีใหม่อุดมศึกษาไทย | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 1 | 00001 |
2564 | การสร้างข้อสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified essay question) | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 10 | 00001 |
2564 | การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice question) | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 14 | 00001 |
2564 | การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 1 | 00001 |
2564 | การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based learning) | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 18 | 00001 |
2564 | การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 7 | 00001 |
2559 | การเรียนโดยใช้ปัญหา PROBLEM - BASED LEARNING - PBL | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 9 | 1 |
2559 | การแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์ PROBLEM SOLVING IN THE SCIENCES | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 3 | 1 |
2564 | การให้ระดับขั้นหรือการตัดเกรด (Grade assignment) | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 23 | 00001 |
2559 | การให้เกรด GRADING SUMMATIVE ASSESSMENTS | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 3 | 1 |
2559 | กิจกรรมเรียนโดยการปฏิบัติ EXPERIENTIAL LEARNING ACTIVITIES | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 24 | 1 |
2559 | ความซื่อสัตย์ในการเรียน PRESERVING ACADEMIC INTEGRITY | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 4 | 1 |
2564 | จากจิตวิญญาณครู...สู่กรอบสมรรถนะอาจารย์ | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 8 | 00001 |
2559 | ทำงานร่วมกับผู้ช่วยสอน COURSE COORDINATION BETWEEN FACULTY AND TEACHING ASSISTANTS | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0 | 1 |
2559 | ทำให้การบรรยาย เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี MAKING THE LECTURE A LEARNING EXPERIENCE | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 7 | 1 |
2559 | ประมวลวิชาที่ครบถ้วน THE COMPLETE SYLLABUS | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0 | 1 |
2559 | ประเมินความก้าวหน้าของการเรียน ASSESSING STUDENT LEARNING IN PROGRESS | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 1 | 1 |
2559 | ประเมินแบบได้ - ตก CONSTRUCTING SUMMATIVE ASSESSMENTS | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 1 | 1 |
2559 | ป้องกันห้องเรียนที่ไม่เป็นอันเรียน PREVENTING AND RESPONDING TO CLASSROOM INACTIVITY | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 1 | 1 |
2559 | วันแรกในชั้นเรียน YOUR FIRST DAYS OF CLASS | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 1 | 1 |
2559 | วิธีจัดการให้นักศึกษาอ่านบทเรียนก่อนมาเข้าชั้นเรียน GETTING STUDENTS TO DO THE READINGS | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 13 | 1 |
2559 | สร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษา MOTIVATING YOUR STUDENTS | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 4 | 1 |
2559 | สอนด้วยการอภิปราย LEADING EFFECTIVE DISCUSSION | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0 | 1 |
2559 | สอนด้วยสื่อสายตา USING VISUALS TO TEACH | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 1 | 1 |
2559 | สอนให้คิดและเขียนตามศัพท์ในวิชาที่เรียน TEACHING YOUR STUDENTS TO THINK AND WRITE IN YOUR DISCIPLINE | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0 | 1 |
2559 | สอนให้เข้ากับหลายสไตล์การเรียนรู้ ACCOMMODATING DIFFERENT LEARNING STYLES | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0 | 1 |
2559 | สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับอาจารย์ INSTRUCTIONAL SUPPORT AND RESOURCES AT YOUR INSTITUTION | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0 | 1 |
2564 | หลักชีวจริยศาสตร์ (Principles of Bioethics) และการวิเคราะห์ทางจริยธรรม (Ethical analysis) | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 1 | 00001 |
2559 | ออกแบบรายวิชาโดยเอาผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นหลัก OUTCOME - CENTERED COURSE DESIGN | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 35 | 1 |
2564 | เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring rubrics) | อานุภาพ เลขะกุล รศ.นพ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 12 | 00001 |
2559 | เข้าใจศิษย์ และเข้าใจวิธีเรียนของศิษย์ (๑) UNDERSTANDING YOUR STUDENTS AND HOW THEY LEARN | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 1 | 1 |
2559 | เข้าใจศิษย์ และเข้าใจวิธีเรียนของศิษย์ (๒) พัฒนาการด้านทักษะการเรียนรู้ UNDERSTANDING YOUR STUDENTS AND HOW THEY LEARN (2) | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 8 | 1 |
2559 | เคารพสิทธิทางปัญญา COPYRIGHT GUIDELINES FOR INSTRUCTORS | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 3 | 1 |
2559 | เตรียมพร้อมนักศึกษาเพื่อการสอบ PREPARING STUDENTS FOR TESTS | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 1 | 1 |
2559 | เทคนิคการตั้งคำถาม เพื่อการอภิปราย และประเมิน QUESTIONING TECHNIQUES FOR DISCUSSION AND ASSESSMENT | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 35 | 1 |
2559 | เรียนจากกรณีศึกษา THE CASE METHOD | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 1 | 1 |
2559 | เรียนเป็นกลุ่ม LEARNING IN GROUPS | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 1 | 1 |
2559 | เรียนแก้ปัญหาเชิงปริมาณ QUANTITATIVE REASONING AND PROBLEM SOLVING | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0 | 1 |
2559 | เรียนโดยการตั้งคำถาม INQUIRY - GUIDED LEARNING | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 2 | 1 |
2559 | เรียนโดยการเขียน WRITE - TO - LEARN ACTIVITIES AND ASSIGNMENTS | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 8 | 1 |
2559 | เลือกวิธีสอนให้เหมาะกับผลลัพธ์การเรียนรู้ MATCHING TEACHING METHODS WITH LEARNING OUTCOMES | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 2 | 1 |
2559 | ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด USING INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY WISELY | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0 | 1 |
2559 | ใช้เวลาในชั่วโมงทำงานที่ห้องทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด MAKING THE MOST OF OFFICE HOURS | วิจารณ์ พานิช ศ.นพ. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 1 | 1 |
2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.